Рамазан | Айдын күнү | Апта күнү | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
1 | 1-март | Иш | 6:20 | 19:08 |
2 | 2-март | Жш | 6:18 | 19:09 |
3 | 3-март | Дш | 6:17 | 19:11 |
4 | 4-март | Шш | 6:15 | 19:12 |
5 | 5-март | Шр | 6:14 | 19:13 |
6 | 6-март | Бш | 6:12 | 19:14 |
7 | 7-март | Жм | 6:11 | 19:15 |
8 | 8-март | Иш | 6:09 | 19:16 |
9 | 9-март | Жш | 6:08 | 19:17 |
10 | 10-март | Дш | 6:06 | 19:18 |
11 | 11-март | Шш | 6:04 | 19:19 |
12 | 12-март | Шр | 6:03 | 19:20 |
13 | 13-март | Бш | 6:01 | 19:21 |
14 | 14-март | Жм | 5:59 | 19:22 |
15 | 15-март | Иш | 5:58 | 19:23 |
16 | 16-март | Жш | 5:56 | 19:24 |
17 | 17-март | Дш | 5:54 | 19:25 |
18 | 18-март | Шш | 5:53 | 19:27 |
19 | 19-март | Шр | 5:51 | 19:28 |
20 | 20-март | Бш | 5:49 | 19:29 |
21 | 21-март | Жм | 5:47 | 19:30 |
22 | 22-март | Иш | 5:46 | 19:31 |
23 | 23-март | Жш | 5:44 | 19:32 |
24 | 24-март | Дш | 5:42 | 19:33 |
25 | 25-март | Шш | 5:40 | 19:34 |
26 | 26-март | Шр | 5:38 | 19:35 |
27 | 27-март | Бш | 5:37 | 19:36 |
28 | 28-март | Жм | 5:35 | 19:37 |
29 | 29-март | Иш | 5:33 | 19:38 |
30 | 30-март | Жш | 5:31 | 19:39 |
Рамазан | Айдын күнү | Апта күнү | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
1 | 1-март | Иш | 6:02 | 18:56 |
2 | 2-март | Жш | 6:00 | 18:57 |
3 | 3-март | Дш | 5:59 | 18:58 |
4 | 4-март | Шш | 5:57 | 18:59 |
5 | 5-март | Шр | 5:55 | 19:01 |
6 | 6-март | Бш | 5:54 | 19:02 |
7 | 7-март | Жм | 5:52 | 19:03 |
8 | 8-март | Иш | 5:50 | 19:04 |
9 | 9-март | Жш | 5:48 | 19:06 |
10 | 10-март | Дш | 5:47 | 19:07 |
11 | 11-март | Шш | 5:45 | 19:08 |
12 | 12-март | Шр | 5:43 | 19:09 |
13 | 13-март | Бш | 5:41 | 19:10 |
14 | 14-март | Жм | 5:39 | 19:12 |
15 | 15-март | Иш | 5:38 | 19:13 |
16 | 16-март | Жш | 5:36 | 19:14 |
17 | 17-март | Дш | 5:34 | 19:15 |
18 | 18-март | Шш | 5:32 | 19:16 |
19 | 19-март | Шр | 5:30 | 19:17 |
20 | 20-март | Бш | 5:28 | 19:19 |
21 | 21-март | Жм | 5:26 | 19:20 |
22 | 22-март | Иш | 5:24 | 19:21 |
23 | 23-март | Жш | 5:22 | 19:22 |
24 | 24-март | Дш | 5:20 | 19:23 |
25 | 25-март | Шш | 5:18 | 19:24 |
26 | 26-март | Шр | 5:16 | 19:26 |
27 | 27-март | Бш | 5:14 | 19:27 |
28 | 28-март | Жм | 5:12 | 19:28 |
29 | 29-март | Иш | 5:10 | 19:29 |
30 | 30-март | Жш | 5:08 | 19:30 |
Рамазан | Айдын күнү | Апта күнү | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
1 | 1-март | Иш | 6:11 | 18:59 |
2 | 2-март | Жш | 6:09 | 19:00 |
3 | 3-март | Дш | 6:08 | 19:01 |
4 | 4-март | Шш | 6:06 | 19:02 |
5 | 5-март | Шр | 6:05 | 19:03 |
6 | 6-март | Бш | 6:03 | 19:05 |
7 | 7-март | Жм | 6:01 | 19:06 |
8 | 8-март | Иш | 6:00 | 19:07 |
9 | 9-март | Жш | 5:58 | 19:08 |
10 | 10-март | Дш | 5:56 | 19:09 |
11 | 11-март | Шш | 5:55 | 19:10 |
12 | 12-март | Шр | 5:53 | 19:11 |
13 | 13-март | Бш | 5:51 | 19:12 |
14 | 14-март | Жм | 5:50 | 19:13 |
15 | 15-март | Иш | 5:48 | 19:15 |
16 | 16-март | Жш | 5:46 | 19:16 |
17 | 17-март | Дш | 5:44 | 19:17 |
18 | 18-март | Шш | 5:43 | 19:18 |
19 | 19-март | Шр | 5:41 | 19:19 |
20 | 20-март | Бш | 5:39 | 19:20 |
21 | 21-март | Жм | 5:37 | 19:21 |
22 | 22-март | Иш | 5:35 | 19:22 |
23 | 23-март | Жш | 5:34 | 19:23 |
24 | 24-март | Дш | 5:32 | 19:24 |
25 | 25-март | Шш | 5:30 | 19:25 |
26 | 26-март | Шр | 5:28 | 19:26 |
27 | 27-март | Бш | 5:26 | 19:27 |
28 | 28-март | Жм | 5:24 | 19:28 |
29 | 29-март | Иш | 5:23 | 19:30 |
30 | 30-март | Жш | 5:21 | 19:31 |
Рамазан | Айдын күнү | Апта күнү | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
1 | 1-март | Иш | 5:47 | 18:41 |
2 | 2-март | Жш | 5:45 | 18:42 |
3 | 3-март | Дш | 5:44 | 18:43 |
4 | 4-март | Шш | 5:42 | 18:44 |
5 | 5-март | Шр | 5:40 | 18:46 |
6 | 6-март | Бш | 5:39 | 18:47 |
7 | 7-март | Жм | 5:37 | 18:48 |
8 | 8-март | Иш | 5:35 | 18:49 |
9 | 9-март | Жш | 5:34 | 18:50 |
10 | 10-март | Дш | 5:32 | 18:52 |
11 | 11-март | Шш | 5:30 | 18:53 |
12 | 12-март | Шр | 5:28 | 18:54 |
13 | 13-март | Бш | 5:26 | 18:55 |
14 | 14-март | Жм | 5:25 | 18:56 |
15 | 15-март | Иш | 5:23 | 18:58 |
16 | 16-март | Жш | 5:21 | 18:59 |
17 | 17-март | Дш | 5:19 | 19:00 |
18 | 18-март | Шш | 5:17 | 19:01 |
19 | 19-март | Шр | 5:15 | 19:02 |
20 | 20-март | Бш | 5:13 | 19:03 |
21 | 21-март | Жм | 5:12 | 19:04 |
22 | 22-март | Иш | 5:10 | 19:06 |
23 | 23-март | Жш | 5:08 | 19:07 |
24 | 24-март | Дш | 5:06 | 19:08 |
25 | 25-март | Шш | 5:04 | 19:09 |
26 | 26-март | Шр | 5:02 | 19:10 |
27 | 27-март | Бш | 5:00 | 19:11 |
28 | 28-март | Жм | 4:58 | 19:12 |
29 | 29-март | Иш | 4:56 | 19:14 |
30 | 30-март | Жш | 4:54 | 19:15 |
Рамазан | Айдын күнү | Апта күнү | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
1 | 1-март | Иш | 5:57 | 18:51 |
2 | 2-март | Жш | 5:56 | 18:52 |
3 | 3-март | Дш | 5:54 | 18:54 |
4 | 4-март | Шш | 5:52 | 18:55 |
5 | 5-март | Шр | 5:51 | 18:56 |
6 | 6-март | Бш | 5:57 | 18:57 |
7 | 7-март | Жм | 5:48 | 18:58 |
8 | 8-март | Иш | 5:46 | 18:59 |
9 | 9-март | Жш | 5:44 | 19:01 |
10 | 10-март | Дш | 5:43 | 19:02 |
11 | 11-март | Шш | 5:41 | 19:03 |
12 | 12-март | Шр | 5:39 | 19:04 |
13 | 13-март | Бш | 5:37 | 19:05 |
14 | 14-март | Жм | 5:36 | 19:06 |
15 | 15-март | Иш | 5:34 | 19:07 |
16 | 16-март | Жш | 5:32 | 19:08 |
17 | 17-март | Дш | 5:30 | 19:09 |
18 | 18-март | Шш | 5:28 | 19:11 |
19 | 19-март | Шр | 5:27 | 19:12 |
20 | 20-март | Бш | 5:25 | 19:13 |
21 | 21-март | Жм | 5:23 | 19:14 |
22 | 22-март | Иш | 5:21 | 19:15 |
23 | 23-март | Жш | 5:19 | 19:16 |
24 | 24-март | Дш | 5:17 | 19:17 |
25 | 25-март | Шш | 5:16 | 19:18 |
26 | 26-март | Шр | 5:14 | 19:19 |
27 | 27-март | Бш | 5:12 | 19:20 |
28 | 28-март | Жм | 5:10 | 19:22 |
29 | 29-март | Иш | 5:08 | 19:23 |
30 | 30-март | Жш | 5:06 | 19:24 |
Рамазан | Айдын күнү | Апта күнү | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
1 | 1-март | Иш | 6:11 | 19:05 |
2 | 2-март | Жш | 6:09 | 19:06 |
3 | 3-март | Дш | 6:07 | 19:07 |
4 | 4-март | Шш | 6:06 | 19:08 |
5 | 5-март | Шр | 6:04 | 19:09 |
6 | 6-март | Бш | 6:03 | 19:10 |
7 | 7-март | Жм | 6:01 | 19:12 |
8 | 8-март | Иш | 6:00 | 19:13 |
9 | 9-март | Жш | 5:58 | 19:14 |
10 | 10-март | Дш | 5:56 | 19:15 |
11 | 11-март | Шш | 5:55 | 19:16 |
12 | 12-март | Шр | 5:53 | 19:17 |
13 | 13-март | Бш | 5:51 | 19:18 |
14 | 14-март | Жм | 5:50 | 19:19 |
15 | 15-март | Иш | 5:48 | 19:20 |
16 | 16-март | Жш | 5:46 | 19:21 |
17 | 17-март | Дш | 5:44 | 19:22 |
18 | 18-март | Шш | 5:43 | 19:23 |
19 | 19-март | Шр | 5:41 | 19:24 |
20 | 20-март | Бш | 5:39 | 19:26 |
21 | 21-март | Жм | 5:37 | 19:27 |
22 | 22-март | Иш | 5:35 | 19:28 |
23 | 23-март | Жш | 5:34 | 19:29 |
24 | 24-март | Дш | 5:32 | 19:30 |
25 | 25-март | Шш | 5:30 | 19:31 |
26 | 26-март | Шр | 5:28 | 19:32 |
27 | 27-март | Бш | 5:26 | 19:33 |
28 | 28-март | Жм | 5:25 | 19:34 |
29 | 29-март | Иш | 5:23 | 19:35 |
30 | 30-март | Жш | 5:21 | 19:36 |
Рамазан | Айдын күнү | Апта күнү | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
1 | 1-март | Иш | 6:12 | 19:06 |
2 | 2-март | Жш | 6:10 | 19:07 |
3 | 3-март | Дш | 6:08 | 19:08 |
4 | 4-март | Шш | 6:07 | 19:09 |
5 | 5-март | Шр | 6:05 | 19:10 |
6 | 6-март | Бш | 6:03 | 19:12 |
7 | 7-март | Жм | 6:02 | 19:13 |
8 | 8-март | Иш | 6:00 | 19:14 |
9 | 9-март | Жш | 5:58 | 19:15 |
10 | 10-март | Дш | 5:56 | 19:16 |
11 | 11-март | Шш | 5:55 | 19:18 |
12 | 12-март | Шр | 5:53 | 19:19 |
13 | 13-март | Бш | 5:51 | 19:20 |
14 | 14-март | Жм | 5:49 | 19:21 |
15 | 15-март | Иш | 5:47 | 19:22 |
16 | 16-март | Жш | 5:46 | 19:23 |
17 | 17-март | Дш | 5:44 | 19:25 |
18 | 18-март | Шш | 5:42 | 19:26 |
19 | 19-март | Шр | 5:40 | 19:27 |
20 | 20-март | Бш | 5:38 | 19:28 |
21 | 21-март | Жм | 5:36 | 19:29 |
22 | 22-март | Иш | 5:34 | 19:30 |
23 | 23-март | Жш | 5:32 | 19:31 |
24 | 24-март | Дш | 5:30 | 19:33 |
25 | 25-март | Шш | 5:29 | 19:34 |
26 | 26-март | Шр | 5:27 | 19:35 |
27 | 27-март | Бш | 5:25 | 19:36 |
28 | 28-март | Жм | 5:23 | 19:37 |
29 | 29-март | Иш | 5:21 | 19:38 |
30 | 30-март | Жш | 5:19 | 19:39 |
Рамазан | Айдын күнү | Апта күнү | Ооз бекитүү убактысы | Ооз ачуу убактысы |
1 | 1-март | Иш | 6:00 | 18:48 |
2 | 2-март | Жш | 5:59 | 18:49 |
3 | 3-март | Дш | 5:57 | 18:50 |
4 | 4-март | Шш | 5:55 | 18:52 |
5 | 5-март | Шр | 5:54 | 18:53 |
6 | 6-март | Бш | 5:52 | 18:54 |
7 | 7-март | Жм | 5:50 | 18:55 |
8 | 8-март | Иш | 5:49 | 18:57 |
9 | 9-март | Жш | 5:47 | 18:58 |
10 | 10-март | Дш | 5:45 | 18:59 |
11 | 11-март | Шш | 5:43 | 19:00 |
12 | 12-март | Шр | 5:42 | 19:01 |
13 | 13-март | Бш | 5:40 | 19:03 |
14 | 14-март | Жм | 5:38 | 19:04 |
15 | 15-март | Иш | 5:36 | 19:05 |
16 | 16-март | Жш | 5:34 | 19:06 |
17 | 17-март | Дш | 5:32 | 19:07 |
18 | 18-март | Шш | 5:31 | 19:08 |
19 | 19-март | Шр | 5:29 | 19:10 |
20 | 20-март | Бш | 5:27 | 19:11 |
21 | 21-март | Жм | 5:25 | 19:12 |
22 | 22-март | Иш | 5:23 | 19:13 |
23 | 23-март | Жш | 5:21 | 19:14 |
24 | 24-март | Дш | 5:19 | 19:15 |
25 | 25-март | Шш | 5:17 | 19:17 |
26 | 26-март | Шр | 5:15 | 19:18 |
27 | 27-март | Бш | 5:13 | 19:19 |
28 | 28-март | Жм | 5:11 | 19:20 |
29 | 29-март | Иш | 5:09 | 19:21 |
30 | 30-март | Жш | 5:07 | 19:22 |
Навайту ан асуума савма шахри рамазаана минал фажри илал магриби, халисан лиллаахи таъаала
Алла Тааланын ыразычылыгы үчүн таң аткандан күн батканга чейин Рамазан айынын орозосун кармоого ниет кылдым
Аллоохумма лака сумту, ва бика ааманту, ва ъалайка таваккалту, ва ъалаа рызкика афтарту, факфирлии маа коддамту ва маа аххарту
Алла таалам, Өзүңө чындап ишендим, Өзүңө таяндым, Өзүң берген ырыскы менен ооз ачуудамын. Баштан аяк кетирген ката, күнөөлөрүмдү кечир
© Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы, 2025. Баардык укуктары корголгон.
utrk.kg сайтында жайгаштырылган материалдар жеке тараптын колдонуусу үчүн гана.
Сайттагы материалдарды колдонгонго, көчүргөнгө, жайгаштырганга жана жайылтууга макулдашуусуз уруксат берилбейт.
Колдонулган материалдарга шилтеме сөзсүз болушу зарыл.
УТРКнын телеканалдарынын жана УТРКнын радиолорунун онлайн берүү-уктурууларын интернетке макулдашуусуз колдонууга болбойт
Дарек: Кыргызстан 720010, Бишкек шаары, Жаш Гвардия блв. 59
Тел/факс: +996 312 39 20 59, +996 312 39 24 04